You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Patrolsari
Desa Patrolsari

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5861 44,37% 3132 23,71% 2729 20,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2941 22,27% 14 0,11% 2927 22,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 647 4,90% 321 2,43% 326 2,47%
4 PENSIUNAN 43 0,33% 26 0,20% 17 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,19% 19 0,14% 6 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,03% 3 0,02% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,06% 5 0,04% 3 0,02%
8 PERDAGANGAN 44 0,33% 40 0,30% 4 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 178 1,35% 163 1,23% 15 0,11%
10 PETERNAK 28 0,21% 22 0,17% 6 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,04% 2 0,02% 3 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,08% 11 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 310 2,35% 225 1,70% 85 0,64%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,04% 2 0,02% 3 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,16% 6 0,05% 15 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1889 14,30% 1781 13,48% 108 0,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 106 0,80% 91 0,69% 15 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 7 0,05% 5 0,04% 2 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,05% 1 0,01% 6 0,05%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,14% 8 0,06% 11 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,11% 14 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
84 PEDAGANG 84 0,64% 75 0,57% 9 0,07%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 919 6,96% 802 6,07% 117 0,89%
89 LAINNYA 11 0,08% 8 0,06% 3 0,02%
JUMLAH 13208 100,00% 6794 51,44% 6414 48,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13208 100,00% 6794 51,44% 6414 48,56%
x