You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Patrolsari
Desa Patrolsari

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 393 2,95% 198 1,49% 195 1,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 226 1,70% 3 0,02% 223 1,67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 77 0,58% 42 0,32% 35 0,26%
4 PENSIUNAN 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,04% 4 0,03% 1 0,01%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,04% 4 0,03% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 8 0,06% 8 0,06% 0 0,00%
10 PETERNAK 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 0,17% 18 0,14% 4 0,03%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 100 0,75% 93 0,70% 7 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,05% 5 0,04% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,02% 1 0,01% 2 0,02%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 123 0,92% 105 0,79% 18 0,14%
89 LAINNYA 5 0,04% 3 0,02% 2 0,02%
JUMLAH 999 7,49% 507 3,80% 492 3,69%
BELUM MENGISI 12332 92,51% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13331 7,49% 507 3,80% 492 3,69%
omo77omo77omo777omo777omo777omo777omo777omo777winrate777winrate777winrate777UnogoalSPBOSPBOatlasbet88atlasbet88atlasbet88macanasia88macanasia88macanasia88cuanwin138cuanwin138cuanwin138akun pro kamboja
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamSlot Server ThailandSlot Server KambojaSlot Server JepangSlot Server RusiaSlot Server MalaysiaSlot Server TaiwanSlot Server HongkongSlot Server SingaporeSlot Server MyanmarSlot Server Vietnam
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamSlot Server ThailandSlot Server KambojaSlot Server JepangSlot Server RusiaSlot Server MalaysiaSlot Server TaiwanSlot Server HongkongSlot Server SingaporeSlot Server MyanmarSlot Server Vietnam
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SydneyData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaAkun Pro ThailandAkun Pro TaiwanAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro Vietnam