You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Patrolsari
Desa Patrolsari

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 108 0,82% 53 0,40% 55 0,42%
4 10 s/d 14 Tahun 926 7,01% 482 3,65% 444 3,36%
5 15 s/d 19 Tahun 1243 9,41% 629 4,76% 614 4,65%
6 20 s/d 24 Tahun 1359 10,29% 733 5,55% 626 4,74%
7 25 s/d 29 Tahun 1379 10,44% 721 5,46% 658 4,98%
8 30 s/d 34 Tahun 1397 10,58% 651 4,93% 746 5,65%
9 35 s/d 39 Tahun 1186 8,98% 600 4,54% 586 4,44%
10 40 s/d 44 Tahun 1328 10,05% 715 5,41% 613 4,64%
11 45 s/d 49 Tahun 972 7,36% 509 3,85% 463 3,51%
12 50 s/d 54 Tahun 810 6,13% 443 3,35% 367 2,78%
13 55 s/d 59 Tahun 606 4,59% 304 2,30% 302 2,29%
14 60 s/d 64 Tahun 534 4,04% 276 2,09% 258 1,95%
15 65 s/d 69 Tahun 392 2,97% 181 1,37% 211 1,60%
16 70 s/d 74 Tahun 379 2,87% 210 1,59% 169 1,28%
17 Di atas 75 Tahun 589 4,46% 287 2,17% 302 2,29%
JUMLAH 13208 100,00% 6794 51,44% 6414 48,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13208 100,00% 6794 51,44% 6414 48,56%
x